<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Štefan Polgári Blog - No time need simple post</title>
	<atom:link href="http://www.polgari.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polgari.sk</link>
	<description>Micro Blog Štefana Polgáriho - o marketingu, internete, SEO, SEM, systémoch a lenivých ľuďoch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Načo je škola v reklamnej a marketingovej oblasti ? Na hovno!</title>
		<link>http://www.polgari.sk/naco-je-skola-v-reklamnej-a-marketingovej-oblasti-na-hovno/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/naco-je-skola-v-reklamnej-a-marketingovej-oblasti-na-hovno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Škola]]></category>
		<category><![CDATA[Zamestnanie]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[práca]]></category>
		<category><![CDATA[študenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Skvelý článok v podaní Miša Pastiera. Citujem: Keď skončím odbor v kreatívnej oblasti, tak dostávam titul nie za to, že som v tom dobrý, ale že som to vydržal a akceptoval systém. To je absurdné ocenenie. Preto sa nikto v kreatívnom priemysle nepozerá na to, čo ste vyštudovali! Pýtame sa, čo ste reálne robili, čo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/naco-je-skola-v-reklamnej-a-marketingovej-oblasti-na-hovno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teória znalosti alko-intoxikácie</title>
		<link>http://www.polgari.sk/teoria-znalosti-alko-intoxikacie/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/teoria-znalosti-alko-intoxikacie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Alkohol. Metla ľudstva. Nie je nápomocný, no je tu. No môj názor je, že piť by mal vedieť každý. Alkoholu sa vyhýba veľmi ťažko. Koniec koncov, Slováci sú bližšie k Rusku ako k západu, tak niet sa čo čudovať. Ak človek pije raz za rok, tak to môže dopadnúť veľmi zle. Môže to byť o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/teoria-znalosti-alko-intoxikacie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokémon &#8211; retro fenomén bez-internetových čias</title>
		<link>http://www.polgari.sk/pokemon-retro-fenomen-bez-internetovych-cias/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/pokemon-retro-fenomen-bez-internetovych-cias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komunikácia]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Včera som narazil na video &#8222;Pokemon theme song&#8222;, ktorý mimochodom videlo viac ako 2,7 milióna užívateľov. Čo ma však fascinuje je, že Pokémon bol všade. Každý ho chcel. Každý o ňom vedel. Rozprávka za pár korún, však tú anime animáciu by zládol takmer hocikto, rozpútala hystériu. Museli sa v tom točiť miliardy. No nesprevádzali to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/pokemon-retro-fenomen-bez-internetovych-cias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook v roku 2011 rástol o 7 užívateľov za sekundu</title>
		<link>http://www.polgari.sk/facebook-v-roku-2011-rastol-o-7-uzivatelov-za-sekundu/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/facebook-v-roku-2011-rastol-o-7-uzivatelov-za-sekundu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[socialbakers]]></category>
		<category><![CDATA[sociálne siete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[SocialBakers pripravili super infografiku o Facebooku pre rok 2011. Zarazilo ma tých 7 ľudí za sekundu. Je to podobné, ako keď som zistil, že každú minútu sa pridá na YouTube 35 hodín záznamu videa. Čo je viac ako 30 minút videa za sekundu. Čo zaujímavé som sa dozvedel: 37% nárast užívateľov &#8211; boh vie koľko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/facebook-v-roku-2011-rastol-o-7-uzivatelov-za-sekundu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ manipuluje výsledky vyhľadávania. No a ?</title>
		<link>http://www.polgari.sk/google-manipuluje-vysledky-vyhladavania-no-a/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/google-manipuluje-vysledky-vyhladavania-no-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[komunikácia]]></category>
		<category><![CDATA[sociálne siete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[V poslednej dobe píšem samo-vytáčacie a hejterské blogy. No je také obdobie. Stále sa okolo obeda vytočím. Dnes sa o to opäť postaralo SME.sk spolu so statusom jedného známeho. Google+ manipuluje výsledky vo vyhľadávaní a Google uprednostňuje fotky z Google+. No. A ? Už dávnejšie som čítal pár vecí o tom, ako Google manipuluje výsledky. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/google-manipuluje-vysledky-vyhladavania-no-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SK-NIC &#8211; tri malé kroky vpred a jeden veľký vzad</title>
		<link>http://www.polgari.sk/sk-nic-tri-male-kroky-vpred-a-jeden-velky-vzad/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/sk-nic-tri-male-kroky-vpred-a-jeden-velky-vzad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[domény]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Na sme.sk vyšiel článok o &#8222;doménových špekulantoch&#8222;. Je tam spomenutý chudák pán Bórik, ktorý musel zachraňovať doménu pred nenásytným špekulantom. Nad tým,som sa len pousmial. Nejdem to tu rozoberať, lebo je to celé smiešne. Modelová situácia: niekto nezaplatí za doménu. &#8222;Špekulant&#8220; ju zaregistruje, pretože je voľná. Čo je na tom zlé ? Chceme chrániť ľudí, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/sk-nic-tri-male-kroky-vpred-a-jeden-velky-vzad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICQ is not dead ! ICQ ako business komunikačný kanál</title>
		<link>http://www.polgari.sk/icq-is-not-dead/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/icq-is-not-dead/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komunikácia]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[sociálne siete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Markíza kúpila ICQ. Takže podľa Živé.sk preberá Markíza (CET21) po Centrum holding jednu z najväčších komunikačných sietí na svete &#8211; ICQ. Už dávnejšie sa vyskytli zlé hlasy, že ICQ &#8222;jede do kytek&#8220;. Údajne nestíha za Facebookom, Twitterom, gTalk a pod. No, podľa mňa je ICQ najvhodnejší komunikačný nástroj na textovú komunikáciu v rámci podnikania. Je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/icq-is-not-dead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords životopis</title>
		<link>http://www.polgari.sk/adwords-zivotopis/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/adwords-zivotopis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O blogu]]></category>
		<category><![CDATA[Zamestnanie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[komunikácia]]></category>
		<category><![CDATA[Me]]></category>
		<category><![CDATA[práca]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Tak, som sa dnes trochu (veľmi a dlho) pohral s nový CV-čkom Díki za názory, díki za zdieľanie Aspoň Like! poprosím, keď už nič]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/adwords-zivotopis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ľudia sú si pri komunikácii súdení</title>
		<link>http://www.polgari.sk/kratke-zamyslenie-nad-komunikaciou/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/kratke-zamyslenie-nad-komunikaciou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iné]]></category>
		<category><![CDATA[komunikácia]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Na svete existuje veľa ľudí. Momentálne (10.1.2012 10:03) 6 845 800 288 kusov ľudí. No stane sa, že sa stretnú dvaja ľudia, ktorý sa v živote nevideli a komunikujú inak, ako ostatní. Proste plynulo. Pozorujem to už niekoľko rokov, že každý človek má svoj okruh plynulo-komunikujúcich ľudí. Nejde ani tak o to, ako veľmi ste na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/kratke-zamyslenie-nad-komunikaciou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milá, vyšpúlená slečna hľadá prácu a nikto jej ju nechce dať !!!</title>
		<link>http://www.polgari.sk/mila-vyspulena-slecna-hlada-pracu-a-nikto-jej-ju-nechce-dat/</link>
		<comments>http://www.polgari.sk/mila-vyspulena-slecna-hlada-pracu-a-nikto-jej-ju-nechce-dat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Škola]]></category>
		<category><![CDATA[Zamestnanie]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[študenti]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polgari.sk/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Zase som si takto doobeda úspešne zdvihol tlak. Na stránke FMK našiel link na rozčúlený post mladej blogerky, nádejnej milionárky, menom Kamila Klimentová. Mladá dáma (staršia o 3 roky ako ja) sa rozčuľuje, aký je svet zlý, ako nemá &#8222;kontakty&#8220; a chudinke jej ani rodina žiadne neposkytla. Vyhnem sa zbytočnému rozčúleniu a prejdem k veci. Čo si, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polgari.sk/mila-vyspulena-slecna-hlada-pracu-a-nikto-jej-ju-nechce-dat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

